Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2019 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių | ||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR) |
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai | ||
Ministras | 1 | 5 103 |
Ministro patarėjas | 2 | 2 453 |
Viceministras | 3 | 4 735 |
Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 34 | 3 412 |
Patarėjas | 10 | 2 523 |
Ministerijos kancleris | 1 | 4 879 |
Generalinis inspektorius | 1 | 3 086 |
Departamento direktorius | 17 | 3 571 |
Departamento direktoriaus pavaduotojas | 16 | 2 790 |
Departamento patarėjas | 20 | 2 570 |
Grupės vadovas | 1 | 3 517 |
Skyriaus vedėjas | 54 | 2 465 |
Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 1 | 2 335 |
Skyriaus patarėjas | 13 | 2 381 |
Pirmasis sekretorius | 14 | 2 420 |
Antrasis sekretorius | 42 | 1 925 |
Trečiasis sekretorius | 23 | 1 680 |
Atašė | 32 | 1 512 |
Vyriausiasis specialistas | 95 | 1 798 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 1 288 |
Dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyriausiasis specialistas | 9 | 1 049 |
Finansininkas | 7 | 1 632 |
Kompiuterinių sistemų specialistas | 3 | 1 604 |
Kalbininkas | 1 | 1 622 |
Personalo specialistas | 1 | 1 359 |
Teisininkas | 2 | 1 934 |
Raštinės specialistas | 1 | 1 439 |
Viešojo administravimo specialistas | 14 | 1 224,3333 |
Piliečių aptarnavimo specialistas | 5 | 1 114 |
Sekretorius | 7 | 1 246 |
Vairuotojas | 8 | 971,3333 |
Ūkio skyriaus darbuotojas | 3 | 1 060 |
2019 metų III ketvirtis
Sukurta 2019.10.02
/ Atnaujinta 2020.03.31 09:12